太原市专利开放许可专栏本次新增32项专利,涉及生物产业、新材料产业、新一代信息技术产业等技术领域。感兴趣的朋友可点击专利名称浏览详情,具体项目清单如下:
中国日用化学研究院有限公司开放许可试点专利清单 | ||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 产业分类 |
1 | ZL201810455561.9 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
2 | ZL201810454681.7 | 中国日用化学研究院有限公司 | 新一代信息技术产业 | |
3 | ZL201810799541.3 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
4 | ZL201910119163.4 | 中国日用化学研究院有限公司 | 新一代信息技术产业 | |
5 | ZL202010556746.6 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
6 | ZL201811088257.1 | 中国日用化学研究院有限公司 | 新材料产业 | |
7 | ZL201811240083.6 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
8 | ZL201810469086.0 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
9 | ZL201811092405.7 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
10 | ZL201811107215.8 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
11 | ZL202110226558.1 | 中国日用化学研究院有限公司 | 节能环保产业 | |
12 | ZL201910307106.9 | 中国日用化学研究院有限公司 | 新材料产业 | |
13 | ZL201811145290.3 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
14 | ZL201911211339.5 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 | |
15 | ZL201911286127.3 | 中国日用化学研究院有限公司 | 生物产业 |
山西省交通科技研发有限公司开放许可试点专利清单 | ||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 产业分类 |
1 | ZL201711158549.3 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
2 | ZL201610994786.2 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
3 | ZL201811429398.5 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
4 | ZL201811650775.8 | 山西省交通科技研发有限公司 | 高端装备制造产业 | |
5 | ZL201910054587.7 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
6 | ZL202010578139.X | 山西省交通科技研发有限公司 | 新一代信息技术产业 | |
7 | ZL201611269327.4 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
8 | ZL202110977780.5 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
9 | ZL201711309177.X | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
10 | ZL201710936735.9 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
11 | ZL201610922040.0 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
12 | ZL201510114808.7 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
13 | ZL201810938031.X | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
14 | ZL201510114754.4 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 | |
15 | ZL201510502721.7 | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
16 | ZL201410195798.X | 山西省交通科技研发有限公司 | 生物产业 | |
17 | ZL201711311856.0 | 山西省交通科技研发有限公司 | 新材料产业 |
(供稿人:翟思源)